Degree
| Degree | Field | Institution | Year |
| Ph.D. | Petroleum Engineering | Hanoi University of Mining and Geology | Nov 2015 – Oct 2018 |
| B.Sc. | Drilling and Production Petroleum | Ho Chi Minh City University of Technology | Sep 1991 – Sep 1996 |
Experiences (non-Academic)
| Organization | Designation | Year/Period |
| Bộ máy Điều hành, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro |
Chuyên viên chính bậc 8 - phòng Kỹ thuật Sản xuất |
10/2013 - đến nay |
| Xínghiệpkhaithácdầukhí,LiêndoanhViệt-NgaVietsovpetro |
Chuyên viên chính bậc 6 - phòng Kỹ thuật Sản xuất |
6/2010 - 9/2013 |
| Xí nghiệp khai thác dầu khí, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro | Giàn phó công nghệ |
04/2008 - 5/2010 |
| Xí nghiệp khai thác dầu khí, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro | Đốc công khai thác dầu khí |
11/1999 - 03/2008 |
| Xí nghiệp khai thác dầu khí, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro | Thợ khai thác dầu khí |
10/1996 - 10/1999 |
Own Thesis
| Title | Type | Institution | Year |
| Xác định và phân tích các dạng dòng chảy trong quá trình nghiên cứu thuỷ động lực học giếng khoan ngang dầu khí | Ph.D. | Viện tài nguyên thiên nhiên, Đại học bách khoa Tomsk, LB Nga | 2016-2020 |
Honors and Rewards
| Name | Details | Year |
| Giải thưởng KH&CN Dầu khí lần thứ II, loại A | (Quyết định số 5862/QĐ-DKVN ngày 01/12/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). | 2020 |
| Giải thưởng KH&CN Dầu khí lần thứ I, loại A | (Quyết định số 9393/QĐ-DKVN ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). | 2015 |
| Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ, lần V, | (Quyết định số 104/QĐ-CTN ngày 11/01/2017, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) | 2015 |
Journal
| no. | Information |
| 1 | Cụm công trình: “Nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ thu gom, xử lý, vận chuyển dầu thô trong điều kiện đặc thù của các mỏ Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro và các mỏ kết nối trên thềm lục địa Nam Việt Nam” - Bộ Khoa học Công nghệ |
| 2 | Cụm công trình: “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ trong thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở các mỏ của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và các mỏ lân cận (phần ngoài khơi)” - Bộ Khoa học Công nghệ |
| 3 | Vietsovpetro: Phát triển các giải pháp công nghệ trong xử lý và vận chuyển dầu nhiều paraffin - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 4/2015 |
| 4 | Những khó khăn thách thức của Vietsovpetro trong vận chuyển dầu nhiều paraffin bằng đường ống ngầm ngoài khơi - Tạp chí Dầu khí số 5/2015 |
| 5 | Giải pháp khai thác dầu khí cho các mỏ nhỏ, cận biên - Tạp chí Dầu khí số 5/2015 |
| 6 | Thách thức và giải pháp vận chuyển dầu nhiều paraffin bằng đường ống không bọc cách nhiệt RP1÷UBN3 mỏ Rồng - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 5/2015 |
| 7 | Ứng dụng lý thuyết Catastrof và Entropi trong đánh giá trạng thái động học đường ống vận chuyển dầu và khí - Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 54 |
| 8 | Đặc tính lý hóa của dầu nhiều paraffin khai thác tại các mỏ thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro - Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 54 |
| 9 | Công nghệ xử lý và vận chuyển dầu nhiều paraffin ở thềm lục địa Nam Việt Nam - Nxb Khoa học Kỹ thuật |
| 10 | Ứng dụng mô hình mô phỏng để nghiên cứu đánh giá trạng thái hoạt động của đường ống vận chuyển dầu ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập 6 (07/2016) |
| 11 | Một số kinh nghiệm vận chuyển dầu nhiều paraffin tại các mỏ của Vietsovpetro và các mỏ kết nối - Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Vietsovpetro và 30 năm khai thác tấn dầu đầu tiên, tập II |
| 12 | Nghiên cứu các tính chất lưu biến của dầu thô ở mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng để vận chuyển bằng đường ống ngầm ngoài khơi - Tạp chí Dầu khí số 01/2017 |
| 13 | Nghiên cứu sự hoạt động của đường ống vận chuyển dầu nhiều parafin trong điều kiện phức tạp ở liên doanh Vietsovpetro - Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 58- 4 |
| 14 | Nghiên cứu giải pháp bơm rửa vùng lắng đọng trong đường ống vận chuyển dầu trong điều kiện không dừng khai thác - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số09/2017 |
| 15 | Khai thác khí thiên nhiên và thu gom khí đồng hành từ các mỏ nhỏ, cận biên - Tạp chí Dầu khí số 5/2017 |
| 16 | Giải pháp sử dụng khí đồng hành cho máy phát điện trên các công trình kết nối ngoài khơi tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng - Tạp chí Dầu khí số 09/2018 |
| 17 | Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành đường ống vận chuyển dầu trong điều kiện sản lượng mỏ Bạch Hổ suy giảm - Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Vietsovpetro và 35 năm khai thác tấn dầu đầu tiên |
| 18 | Transportation of high pour point waxy crude oils at low ambient temperature and low flow rate, «White Bear» oil filed (Socialist Republic of Vietnam) - Problems of Gathering, Treatment and Transportation of Oil and Oil Products - Institute of Energy Resources Transportation, (2/2015) |
| 19 | Study of optimization of high paraffinic crude oil transportation through uninsulated pipeline RP-1 → UBN-3 - 2nd International Conference on Integrated Petroleum Engineering, Hanoi, October 19th 2017 |
| 20 | Experience of assessment on oil & gas transportation pipeline by using simulation tools at joint venture Vietsovpetro. - 2nd International Conference on Integrated Petroleum Engineering, Hanoi, October 19th 2017 |
| 21 | Оптимизация безнасосного транспорта продукции скважин в условиях морскойнефтедобычи - НефтяноеХозяйство,ноябрь2017г. |
| 22 | Công nghệ xử lý và vận chuyển dầu nhiều paraffin ở thềm lục địa Nam Việt Nam – Sách - NXB Khoa học Kỹ thuật–Hà Nội |
| 23 | Giáo trình giảng dạy nghề vận hành khai thác dầu khí – sách - Lưu hành nội bộ |
| 24 |
Cụm công trình: “Nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ thu gom, xử lý, vận chuyển dầu thô trong điều kiện đặc thù của các mỏ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các mỏ kết nối trên thềm lục địa Nam Việt Nam” |
| 25 |
Cụm công trình: “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ trong thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở các mỏ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các mỏ lân cận (phần ngoài khơi)” |
| 26 |
60 sáng kiến – hợp lý hóa sản xuất đã được hội đồng khoa học Liên doanh Việt – Nga công nhận và áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao. |
Software Skills
| Type | Description |
| Languages | English (Proficient), Russian (Proficient) |
| Simulator | Kappa Saphir, Pansystem, Petrel, CMG, Visual basic, Python and Matlab. |
| Modeling | Decline Curve Analysis |




